Добро пожаловать в новое измерение: представляем новый кроссовер PEUGEOT 5008, обладающий одновременно мощным, утонченным, технологичным и изысканным дизайном. Он создан для неповторимых ощущений и безграничных возможностей.
Архитектурный силуэт нового кроссовера PEUGEOT 5008 покоряет с первого взгляда. Уверенный облик, расширенные колесные арки, легкосплавные диски, хромированная отделка, алюминиевые рейлинги*** и глянцевая черная крыша «Black Diamond»*** создают тот самый неподражаемый аллюр.
Позвольте себе выделиться из потока.
Едете ли вы в одиночку или с пассажирами — поездка на новом 7-местном** кроссовере PEUGEOT 5008 — это совершенно новый опыт. Вы оцените роскошную обстановку: впечатляющее освещение в салоне, благодаря панорамной крыше с люком**, удобные кресла с многоточечным массажным эффектом** и максимальная персонализация интерьера с Peugeot i-Cockpit® Amplify**.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Прислушайтесь к своим ощущениям и насладитесь уникальным опытом вождения, который дарит вам новый PEUGEOT 5008. Обновленная концепция водительского места Peugeot i-Cockpit впечатляет своей эргономикой и погружает вас полностью в цифровой мир: 8-дюймовый сенсорный дисплей, конфигурируемая**** и персонализируемая**** цифровая панель*** над компактным многофункциональным рулем и автоматическая коробка передач с электроимпульсным селектором делают ваше путешествие комфортным и приятным.
ИССЛЕДОВАТЬ ВСЕ НА СВЕТЕ
Вне зависимости от того, что вы собираетесь делать — путешествовать большой компанией (до 7 человек***) или полностью загрузить вещами большой багажник — кроссовер PEUGEOT 5008 легко конфигурируется в зависимости от ваших потребностей.
СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Новый кроссовер Peugeot 5008 создан для максимально приятного и безопасного вождения, поэтому в нем значительно облегчены шасси, кузов и оборудование и установлены мощные двигатели BlueHDi или THP*****, а также автоматическая коробка передач EAT6. Новый кроссовер PEUGEOT 5008 открывает новую эру кроссоверов с улучшенными характеристиками.
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Рабочий объем, см³ | 1598 | 1997 | ||
Число клапанов | 4 | 4 | ||
Макс.мощность кВт/л.с. при об/мин | 110/150 при 6000 | 110/150 при 4000 | ||
Макс.крутящий момент, Нм при об/мин | 240 при 1400 | 370 при 2000 | ||
Тип впрыска топлива | Распределенный | Непосредственный с общей рампой | ||
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год | 10000 км или 1 год |
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Коробка передач | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Дорожный просвет | 236 | 236 | ||
Тормоза передние / задние, мм | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | ||
Радиус разворота, м | 11,2 | 11,2 | ||
Шины | 215/65 R17 V ULRR(1), 225/55 R18 V ULRR(1), 225/55 R18 V M+S(2) | 215/65 R17 V ULRR(1), 225/55 R18 V ULRR(1), 225/55 R18 V M+S(2) | ||
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4641 х 1844 х 1640 | 4641 х 1844 х 1640 | ||
Колесная база, мм | 2840 | 2840 | ||
Объем багажника, л | 1060 / 2150 | 1060 / 2150 | ||
Объем бензобака, л | 56 | 56 | ||
Масса пустого автомобиля, кг | 1615 | 1505 | ||
Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 2240 | 2170 | ||
Общая допустимая масса в движении, кг | 2840 | 2770 | ||
Передний / задний угол атаки, ° | 19 / 28 | 19 / 28 | ||
Передний свес, мм | 926 | 926 | ||
Задний свес, мм | 875 | 875 | ||
Количество мест | 5 / 7 | 5 / 7 |
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 200 | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 9,2 | 9,8 | ||
Разгон 1000 м, с | 30,3 | 30,9 | ||
Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive, с | 6,2 | 6,4 |
1.6л THP 150 EAT6 | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 | |||
---|---|---|---|---|
Город/ Трасса/ Смешанный | 7,5 / 5,0 / 5,8 | 5,5 / 4,4 / 4,8 | ||
Топливо | бензин | дизель | ||
Норма выхлопа | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | ||
Выбросы СО₂ (смешанный цикл), г/км | 133 | 124 |
Peugeot 5008 GT Line 1.6 AT
1.6л (150 л.с.), Бензиновый, АКПП, 2021г.
Peugeot 5008 GT Line 2.0TD AT
2л (150 л.с.), Дизельный, АКПП, 2021г.
Peugeot 5008 GT Line 2.0TD AT
2л (150 л.с.), Дизельный, АКПП, 2021г.
Peugeot 5008 GT Line 2.0TD AT
2л (150 л.с.), Дизельный, АКПП, 2021г.
Peugeot 5008 GT Line 2.0TD AT
2л (150 л.с.), Дизельный, АКПП, 2021г.
* Указанная цена включает все действующие спецпредложения. Может отличаться от цены, установленной дилером. Подробности в разделе «Специальные предложения»