Сменять рабочие будни поездкой загород, командировки – активным отдыхом, а полеты в дальние страны – автопутешествием по красивейшим местам России, – тем, кто живет в таком ритме и ценит время, нужен надежный и проверенный партнер.
Просторный салон, вместительный багажник, удобные кресла, продуманная эргономика интерьера, сдвижные двери, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, система интеллектуального привода Grip Control для преодоления сложных дорожных условий, - новый Peugeot Partner Crossway призван разделить с вами все самые смелые планы, поездки, увлечения и мечты.
Рабочий объем, л | 1.6 | ||
Рабочий объем, см3 | 1560 | 1587 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность, кВт | 68 | 84 | |
Максимальная мощность, л.с. | 90 | 115 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 230 | 150 | |
Об/мин КВТ | 4000 | 5900 | |
Об/мин ЛС | 4000 | 5900 | |
Об/мин НМ | 1750 | 4000 | |
Расположение цилиндров | в ряд | ||
Тип топлива | Дизельный | Бензиновый | |
Требования к топливу | Дизельное топливо | АИ-92 | |
Экологический класс | EURO5 |
Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT6) | |
Тип привода | Передний | ||
Количество передач | 5 | 6 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором попереч. устойчивости | ||
Передний амортизатор | Гидравлические | ||
Задний амортизатор | Гидравлические |
Длина кузова | 4380 | ||
Ширина кузова | 1810 | ||
Высота кузова | 1801 | ||
Колесная база | 2728 | ||
Передняя колея | 1505 | ||
Задняя колея | 1554 | ||
Дорожный просвет | 175 | ||
Максимальная масса, кг | 1880 | 1870 | 1910 |
Минимальная масса, кг | 1506 | 1497 | 1539 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.2 | 13.1 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | 167 | 169 |
Город, л/100 км | 6.1 | 10.2 | 10.5 |
Смешанный, л/100 км | 5.4 | 8 | |
Трасса, л/100 км | 5 | 6.7 | 6.5 |
Peugeot Partner Crossway Active 1.6TD MT
1.6л (90 л.с.), Дизельный, МКПП, 2022г.
Peugeot Partner Crossway Access 1.6 MT
1.6л (115 л.с.), Бензиновый, МКПП, 2022г.
Peugeot Partner Crossway Active 1.6 AT
1.6л (115 л.с.), Бензиновый, АКПП, 2022г.
Peugeot Partner Crossway Active 1.6 AT
1.6л (115 л.с.), Бензиновый, АКПП, 2022г.
Peugeot Partner Crossway Active 1.6 AT
1.6л (115 л.с.), Бензиновый, АКПП, 2022г.
Peugeot Partner Crossway 1.6TD MT
1.6л (90 л.с.), Дизельный, МКПП, 2022г.
В автосалонах официального дилера Major вы можете купить новый Пежо Партнер Кроссвей в Москве. Комплектации и цены на Peugeot PARTNER CROSSWAY уточняйте в отделе продаж.
* Указанная цена включает все действующие спецпредложения. Может отличаться от цены, установленной дилером. Подробности в разделе «Специальные предложения»